Die nachfolgenden Länder verfügen über Studiensysteme im Bereich Medizin, welches dem deutschen System relativ ähnlich ist. Zudem kann die Medizin-Ausbildung der folgenden Länder als grundsätzlich hochwertig bezeichnet werden, weshalb wir sie deutschsprachigen Interessenten präsentieren möchten.
Wir haben unseren Ki BOT mit allen wichtigen Fakten zum Medizinstudium im Ausland. trainiert. Er gibt dir innerhalb von 2 Minuten eine Antwort per E-Mail. Hinweis: Die Beratung erfolgt ohne Gewähr!
Medizinstudium-im-Ausland.de KI BeratungOrientierungshilfe zum Studium der Medizin in anderen Ländern
Die folgende Tabelle dient als kompakte Orientierungshilfe (Stand 2025). Sie vergleicht zentrale Faktoren wie die Anzahl der Hochschulen, die ungefähren Studiengebühren, Unterrichtssprachen und Zulassungsvoraussetzungen. So erhalten Interessierte einen schnellen Überblick über das Studienangebot in verschiedenen Ländern und können erste Entscheidungen hinsichtlich der Wahl ihres Auslandsstudiums treffen.
Land | Hochschulen (Anzahl) | Studiendauer | Unterrichtssprache(n) | Zulassung (kurz) | Kosten/Jahr (ca.) | Vergleich dt. Studium |
---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | ~4 (Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg) | 6 Jahre | Deutsch | MedAT | 400–800 EUR | Sehr ähnlich zum dt. System |
Bosnien & Herzegowina | ~5 staatliche bzw. private | 6 Jahre | Bosnisch, teils Englisch | Lokaler Eignungstest | 2.000–4.000 EUR | Nicht-EU, Anerkennung ggf. aufwändiger |
Bulgarien | ~5 (u. a. Sofia, Plovdiv) | 6 Jahre | Bulgarisch, Englisch | Aufnahmeprüfung Bio/Chem | 6.000–8.000 EUR | EU-weit anerkannt, niedrige Lebenshaltung |
Kroatien | ~4 (u. a. Zagreb) | 6 Jahre | Kroatisch, Englisch | Aufnahmeprüfung, Englischnachweis | 6.000–9.000 EUR | EU-anerkannt, praxisorientiert |
Tschechien | ~6 (u. a. Prag, Brünn) | 6 Jahre | Tschechisch, Englisch | Aufnahmeprüfung Naturwiss. | 10.000–14.000 EUR | EU-anerkannt, hoher Praxisanteil |
Griechenland | ~7 staatliche Fakultäten | 6 Jahre | Griechisch | Panhellenische Prüfungen | 0–1.500 EUR (für EU) | EU-anerkannt, wenige engl. Programme |
Ungarn | 4 (u. a. Semmelweis) | 6 Jahre | Englisch, Deutsch | Aufnahmeprüfung Bio/Chem | 12.000–15.000 EUR | EU-anerkannt, Lehrplan ähnlich dt. Modell |
Italien | ~30 (staatl.), ~10 (priv.) | 6 Jahre | Italienisch, teils Englisch | IMAT (für engl. Programme) | 500–3.000 EUR (staatl.) | EU-anerkannt, hohe Konkurrenz |
Lettland | ~2 (Riga Stradiņš, Univ. Lettland) | 6 Jahre | Lettisch, Englisch | Bio/Chem-Eingangsprüfung | 8.000–10.000 EUR | EU-anerkannt, zunehmende Beliebtheit |
Litauen | ~2 (Vilnius, Kaunas) | 6 Jahre | Litauisch, Englisch | Aufnahmeprüfung Bio/Chem | 7.000–9.000 EUR | EU-anerkannt, moderne Labore |
Niederlande | ~2–3 (für engl. Programme) | 6 Jahre | Niederländisch, Englisch | Numerus fixus (Kapazitätsgrenze) | 2.200–20.000 EUR | EU, sehr hoher Standard, begrenzte Plätze |
Polen | ~15 (u. a. Warschau) | 6 Jahre | Polnisch, Englisch | Eigen. Eignungstest, Englischnachweis | 8.000–13.000 EUR | EU-anerkannt, modern ausgerichtet |
Rumänien | ~8 (u. a. Bukarest) | 6 Jahre | Rumänisch, Englisch, Französisch | Aufnahmeprüfung Bio/Chem | 5.000–8.000 EUR | EU-anerkannt, vergleichsweise günstig |
Russland | ~50 (staatl. + privat) | 6 Jahre | Russisch, eingeschränkt Englisch | Lokaler Eignungstest | 2.000–8.000 EUR | Nicht-EU, Anerkennung teils komplizierter |
Slowakei | ~4 (u. a. Bratislava) | 6 Jahre | Slowakisch, Englisch | Aufnahmeprüfung Bio/Chem | 9.000–11.000 EUR | EU-anerkannt, praxisnah |
Spanien | ~40 (staatl. + privat) | 6 Jahre | Spanisch | EBAU (Selectividad) | 700–2.000 EUR (staatl.) | EU-anerkannt, hoher NC und Konkurrenz |
Türkei | ~100 (staatl. + privat) | 6 Jahre | Türkisch, teils Englisch | YÖS (Ausländertest) | 1.000–20.000 EUR | Nicht-EU, Approbation erfordert Prüfung |
Ukraine | ~15 (staatl. + privat) | 6 Jahre | Ukrainisch, Russisch, Englisch | Zeugnisprüfung, teils Aufnahmeprüfung | 3.500–5.000 EUR | Nicht-EU, Anerkennung aufwändiger Prozess |
Hinweise:
- Kosten/Jahr: grobe Schätzungen, unterscheiden sich stark zwischen staatlichen und privaten Universitäten.
- Zulassung: beinhaltet meist Prüfungen in Biologie/Chemie und/oder Sprachtests.
- Anerkennung in Deutschland: Innerhalb der EU grundsätzlich einfacher, Nicht-EU-Abschlüsse bedürfen u. U. einer zusätzlichen Gleichwertigkeits- oder Kenntnisprüfung.